Kreisförderer - 120Nn
Vorteile für Sie:
- Geeignet für schwerste Transportaufgaben
- Ruhiger Lauf der Anlage
- Sonderfarben auf Wunsch möglich
- Alle Ersatz- und Nachrüstteile sofort ab Lager lieferbar
- Lieferzeit ab 4 Wochen für Förderanlagen
- Deutsche Fertigungsqualität
Technische Daten
| Kettenteilung: | 320/280 mm |
| Mittelteilung: | 300 mm |
| max. Einzellast ca.: | 120 kg |
| bei Zweifachaufhängung möglich: | 240 kg |
| zulässiger Kettenzug ca.: | 8.000 N |
| maximale Temperatur: | 250°C |
| kleinster Horizontalbogenradius: | 800 mm |
| kleinster Vertikal-Bogenradius: | 800 mm |
| Normbogenradius: | 1000 mm |
Genormte Einbaulängen
| Einfädelstoß: | 800 mm |
| Dehnungsausgleich: | 400 mm |
| Spannstation: | 500 mm |
| Schmierstation: | 1.000 mm |
| Schleppkettenantrieb: | 2.000 mm |
| Kontrollstation: | 500 mm |
+49 (0) 6183 91680 